Blink 182 obvious drum tabs
New obvious tabs and lyrics are added weekly, See the drum tabs below.

More obvious tabs @911Tabs
this is one of blinks easier songs on the new album
the other ones are as hard as hell
| ====== 4x ====== |
Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
Hh:| ---------------- | ------------O--- | O---O---O---O--- |
SnD:| ---------------- | ----f---f------- | --------o-----oo |
BD1:| ---------------- | o-----o---o---o- | --o-o-o---o----- |
Count:| | 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 +a |
Perc2:| ---------------- | ---------------- | c--------------- |
Hh:| O-----------O--- | O---O-------O--- | ------------O--- |
SnD:| ----f---f------- | ---------------- | ----f---f------- |
FlT1:| ---------------- | --------oo------ | ---------------- |
BD1:| o-----o---o---o- | --o-o-o---o----- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3e+ 4 | 1 2 + 3 + 4 + |
Hh:| O---O---O---O--- | O-----------O--- | O---O----------- |
Tom1:| ---------------- | ---------------- | --------o------- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | -----------o---- |---This is really a quarter
SnD:| --------o-----oo | ----f---f------- | --------o--o--o- | note triplet
FlT1:| ---------------- | ---------------- | --------------o- |
BD1:| --o-o-o---o----- | o-----o---o---o- | --o-o-o--------- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +a | 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 a + |
Perc2:| c--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| ----X-x-X-x-X-x- | X-x-X-x-X---X--- | O---X-x-X-x-X-x- |
SnD:| x---x---x---x--- | x---x---x---x--- | x---x---x---x--- |
BD1:| o--------------- | ----------o---o- | o--------------- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 + 3 + 4 + |
Perc2:| --------------c- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| ----X-x-X------- | X---X-x-X-x-X-x- | X-x-X-x-X---X--- |
SnD:| oooo----------o- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
BD1:| --------------o- | o--------------- | ----------o---o- |
Count:| 1e+a2 + 3 + | 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Perc2:| ---------------- | ---------------- | c--------------- |
Hh:| O---X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-X-X-X--- | ----O---O---O--- |
SnD:| x---x--x--x--x-- | x--x--x--x---xx- | --o-----o-----o- |
BD1:| o--------------- | ---------------- | o-----o--------- |
Count:| 1 2 +a3 + 4e+ | 1 +a2 + tpl tpl | 1 + 2 + 3 4 + |
RLR RLL
Hh:| O---O---O---O--- | O---O---O---O--- | O---O----------- |
SnD:| --------o------- | --o-----o-----o- | --------f---f--- |
BD1:| o---o----------- | o-----o--------- | o---o-----o---o- |
Count:| 1 2 3 4 | 1 + 2 + 3 4 + | 1 2 3 + 4 + |
Perc2:| c--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| ----O---O---O--- | O---O---O---O--- | O---O---O---O--- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | ---------------o |
SnD:| --------o-----o- | --------o------- | --o-----o-----o- |
BD1:| o-----o--------- | o---o----------- | o-----o--------- |
Count:| 1 2 + 3 4 + | 1 2 3 4 | 1 + 2 + 3 4 +a |
Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
Tom2:| ---o---o-------- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| --o---o---O-F--- | ---------------- | ---------------- |
FlT1:| o---o---o------- | ---------------- | ---------------- |
BD1:| --------------o- | o--------------- | ---------------- |
Count:| 1 +a2 +a3 + 4 + | 1 | |
Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |
Hh:| ------------O--- | O---O---O---O--- | ------------O--- |
SnD:| ----f---f------- | --------o-----oo | ----f---f------- |
BD1:| o-----o---o---o- | --o-o-o---o----- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 +a | 1 2 + 3 + 4 + |
Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
Hh:| O---O---O---O--- | ------------O--- | O---O---O---O--- |
SnD:| --------o-----oo | ----f---f------- | --------o------- |
BD1:| --o-o-o---o----- | o-----o---o---o- | --o-o-o---o----- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 +a | 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 |
Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |
Hh:| ----X-x-X-x-X-x- | X-x-X-x-X---X--- | ----x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | --------oo----oo |
BD1:| o--------------- | ----------o---o- | o--------------- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 + 3e+ 4 +a |
R L RRL R LL
Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
Hh:| x-x-x-x-x-O-f-O- | ----X-x-X-x-X-x- | X-x-X-x-X---X--- |
SnD:| ----o-----o---o- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
BD1:| ---------------- | o--------------- | ----------o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
R L R L R L L
Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |
Hh:| ----X-X-X-X-X-X- | X-X-X-X-X-X--X-- | ----O---O---O--- |
SnD:| ----x--x--x--x-- | x--x--x--x--x-x- | --o-----o-----o- |
BD1:| o--------------- | ---------------- | o-----o--------- |
Count:| 1 2 +a3 + 4e+ | 1 +a2 + tpl tpl | 1 + 2 + 3 4 + |
Hh:| O---O---O---O--- | O---O---O---O--- | O---O----------- |
SnD:| --------o------- | --o-----o-----o- | --------f---f--- |
BD1:| o---o----------- | o-----o--------- | o---o-----o---o- |
Count:| 1 2 3 4 | 1 + 2 + 3 4 + | 1 2 3 + 4 + |
Perc2:| c--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| ----O---O---O--- | O---O---O---O--- | O---O---O------- |
SnD:| --o-----o-----o- | --------o------- | --o-----o---f--- |
BD1:| o-----o--------- | o---o----------- | o-----o-------o- |
Count:| 1 + 2 + 3 4 + | 1 2 3 4 | 1 + 2 + 3 4 + |
Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
Hh:| ---------------- | ----O---O---O--- | O---O---O---O--- |
Tom1:| --o-o-o---o-o--- | ---------------- | ---------------- |
Tom2:| ----o---o-o---o- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| f-o------------- | --o-----o-----o- | --------o------- |
FlT1:| ------o-o---o-o- | ---------------- | ---------------- |
BD1:| ---------------- | o-----o--------- | o---o----------- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 4 + | 1 2 3 4 |
Perc2:| ---------------- | ---------------- | c--------------- |
Hh:| O---O---O---O--- | O---O----------- | ----O---O---O--- |
SnD:| --o-----o-----o- | --------f---f--- | --o-----o-----o- |
BD1:| o-----o--------- | o---o-----o---o- | o-----o--------- |
Count:| 1 + 2 + 3 4 + | 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 4 + |
Hh:| O---O---O---O--- | O---O---O---O--- | ---------------- |
Tom2:| ---------------- | ---------------o | ---o---o-------- |
SnD:| --------o------- | --o-----o-----o- | --o---o---O-F--- |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | o---o---o------- |
BD1:| o---o----------- | o-----o--------- | --------------o- |
Count:| 1 2 3 4 | 1 + 2 + 3 4 +a | 1 +a2 +a3 + 4 + |
| ====== 7x ====== |
Perc1:| ---------------- | ---------------- | ----c---c---c--- |
Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |
SnD:| ---------------- | ---------------- | ----o-----oo---- |
BD1:| o--------------- | ---------------- | o-----o-----o--- |
Count:| 1 | | 1 2 + 3 +a4 |
Perc1:| c---c---c------- | ----c---c---c--- | c---c----------- |
Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
Tom1:| ----------o----- | ---------------- | ----------o-o--- |
Tom2:| ----------o----- | ---------------- | ----------o---o- |
SnD:| o-----------f--- | ----o-----oo---- | o-----f-f------- |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | ------------o-o- |
BD1:| --o---o-o-----o- | o-----o-----o--- | --o------------- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 + 3 +a4 | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Perc1:| ----c---c---c--- | c---c---c------- | ----c---c---c--- |
Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |
Tom1:| ---------------- | ----------o----- | ---------------- |
Tom2:| ---------------- | ----------o----- | ---------------- |
SnD:| ----o-----oo---- | o-----------f--- | ----o-----oo---- |
BD1:| o-----o-----o--- | --o---o-o-----o- | o-----o-----o--- |
Count:| 1 2 + 3 +a4 | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 + 3 +a4 |
Perc1:| c---c----------- | ----c---c---c--- | c---c---c---c--- |
Perc2:| ---------------- | c--------------- | ---------------- |
SnD:| o-----------f--- | ----o-------o--- | ----o-----o-o--- |
FlT1:| --------ooo----- | ---------------- | ---------------- |
BD1:| --o---o--------- | o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-----o- |
Count:| 1 + 2 + 3e+ 4 | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Perc1:| ----c---c---c--- | c---c---c---c--- | ----c---c---c--- |
Perc2:| c--------------- | ---------------- | c--------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-----o-o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-----o- | o-o---o-o-o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Perc1:| c---c---c---c--- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| ----o-----o-o--- | oOooO-oOooO-Oooo | OoooooooOoooOooo |
BD1:| o-o---o-o-----o- | ---------------- | ---------------- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1e+a2 +a3e+ 4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |
~drumkid45
Sponsor
Get The Latest MP3s
Do you want to hear the original track for the tab or lyric you are learning?
Download the latest MP3s for your favorite band here.
Guitar Lesson Reviews
Learning to play the guitar, or wanting to improve your skills?
Not sure what lesson to try?
Find out what lessons are the best for you here.
Get Band Posters
Get a great wall poster of your favorite band.
Pimp your room with your favorite band poster.
Get Ring Tones
Nothing makes a cool statement like having a groovy ringtone.
Get a ringtone from your favorite band here.

